<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Scientologie à la lumière de récentes découvertes scientifiques &#187; illusion</title>
	<atom:link href="http://scientologie-scientifique.fr/tag/illusion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://scientologie-scientifique.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 15:33:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Prendre des drogues</title>
		<link>http://scientologie-scientifique.fr/prendre-des-drogues/</link>
		<comments>http://scientologie-scientifique.fr/prendre-des-drogues/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citations]]></category>
		<category><![CDATA[assistance]]></category>
		<category><![CDATA[au hasard]]></category>
		<category><![CDATA[autoroute]]></category>
		<category><![CDATA[bonheur]]></category>
		<category><![CDATA[chemin du bonheur]]></category>
		<category><![CDATA[dissuadez]]></category>
		<category><![CDATA[drogues]]></category>
		<category><![CDATA[effet de drogues]]></category>
		<category><![CDATA[encouragez-les]]></category>
		<category><![CDATA[foyer]]></category>
		<category><![CDATA[grands dangers]]></category>
		<category><![CDATA[illusion]]></category>
		<category><![CDATA[le monde tel qu'il est]]></category>
		<category><![CDATA[modéré]]></category>
		<category><![CDATA[nuisibles]]></category>
		<category><![CDATA[performants]]></category>
		<category><![CDATA[physiquement]]></category>
		<category><![CDATA[prendre des drogues]]></category>
		<category><![CDATA[présent]]></category>
		<category><![CDATA[rencontre]]></category>
		<category><![CDATA[ron Hubbard]]></category>
		<category><![CDATA[s'en libérer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielegounord.com/?p=3542</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Ne prenez pas de drogues nuisibles. Les gens qui prennent des drogues ne voient pas toujours le monde tel qu&#8217;il est. Ils ne sont pas vraiment présents. Ils peuvent vous faire courir de très grands dangers, que ce soit sur l&#8217;autoroute, au hasard d&#8217;une rencontre ou à l&#8217;intérieur du foyer. Quand ils sont sous l&#8217;effet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&laquo;&nbsp;Ne prenez pas de drogues nuisibles.</p>
<p>Les gens qui prennent des drogues ne voient pas toujours le monde tel qu&#8217;il est.</p>
<p>Ils ne sont pas vraiment présents.</p>
<p>Ils peuvent vous faire courir de très grands dangers, que ce soit sur l&#8217;autoroute, au hasard d&#8217;une rencontre ou à l&#8217;intérieur du foyer. Quand ils sont sous l&#8217;effet de drogues, les gens croient à tort qu&#8217;ils &laquo;&nbsp;se sentent mieux&nbsp;&raquo;, qu&#8217;ils &laquo;&nbsp;sont plus performants&nbsp;&raquo; ou encore que &laquo;&nbsp;c&#8217;est leur seul moment de bonheur&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Ce n&#8217;est qu&#8217;une illusion de plus. Tôt ou tard, les drogues les détruiront physiquement.</p>
<p>Dissuadez les gens de prendre des drogues.</p>
<p>Lorsqu&#8217;ils en prennent, encouragez-les à chercher de l&#8217;assistance pour s&#8217;en libérer.&nbsp;&raquo;</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ron Hubbard, extrait de <em><a title="Le Chemin du Bonheur" href="http://www.chemin-du-bonheur.fr/" target="_blank">Le Chemin du Bonheur</a></em>, chapitre <a title="modéré" href="http://www.chemin-du-bonheur.fr/2008/11/24/soyez-modere/" target="_blank"><em>Soyez modéré</em></a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><iframe src="http://www.scientologietv.fr/embed/278/?" frameborder="0" width="608" height="405"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scientologie-scientifique.fr/prendre-des-drogues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dr. Chopra endocrinologue</title>
		<link>http://scientologie-scientifique.fr/chopra/</link>
		<comments>http://scientologie-scientifique.fr/chopra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 13:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chopra]]></category>
		<category><![CDATA[l'âme]]></category>
		<category><![CDATA[artefact]]></category>
		<category><![CDATA[atomes]]></category>
		<category><![CDATA[corps physique]]></category>
		<category><![CDATA[endocrinologue]]></category>
		<category><![CDATA[expérience sensorielle]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[illusion]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[maîtres spirituels]]></category>
		<category><![CDATA[maya]]></category>
		<category><![CDATA[mortalité]]></category>
		<category><![CDATA[particules]]></category>
		<category><![CDATA[Rishis]]></category>
		<category><![CDATA[vide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scientologie-scientifique.fr/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Peut-être existe-il une plus grande réalité du corps physique. Peut-être le corps physique est-il ce que les Rishis (maîtres spirituels) de l&#8217;Inde appellent maya, illusion, qui nous donne l’apparence de quelque chose alors qu&#8217;en fait, au-delà du masque de la mortalité, il y a autre chose. Au-delà de cette façade de mortalité, il y a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://scientologie-scientifique.fr/wp-content/uploads/2008/07/chopra.jpg"><img title="chopra" src="http://scientologie-scientifique.fr/wp-content/uploads/2008/07/chopra.jpg" alt="" hspace="8" width="180" height="256" align="left" /></a></p>
<p align="justify">&laquo;&nbsp;<span class="lettrine">P</span>eut-être existe-il une plus grande réalité du corps physique. Peut-être le corps physique est-il ce que les Rishis (maîtres spirituels) de l&#8217;Inde appellent maya, illusion, qui nous donne l’apparence de quelque chose alors qu&#8217;en fait, au-delà du masque de la mortalité, il y a autre chose. Au-delà de cette façade de mortalité, il y a quelque chose d&#8217;autre qui survit à l&#8217;expression physique du corps physique… &laquo;&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;&raquo; …Si vous pouviez voir le corps à nouveau comme le physicien le voit, tout ce que vous verriez, ce sont des atomes. Et si vous pouviez voir les atomes tels qu&#8217;ils sont réellement, et non à travers l’artefact 14 de l&#8217;expérience sensorielle, vous pourriez voir ces atomes comme des particules se déplaçant à la vitesse de l’éclair au sein d’immenses espaces vides. Ces particules ne sont pas du tout des objets matériels. Ce sont des fluctuations d&#8217;énergie et d&#8217;information au sein d’un immense vide d&#8217;énergie et d&#8217;information. Si je pouvais voir votre corps sans l&#8217;artefact sensoriel, je discernerais un immense vide avec quelques rares points et quelques décharges électriques aléatoires ici ou là et je verrai que 99,999999 % de votre corps est de l&#8217;espace vide ! Et le 0,000001 % qui apparaît comme de la matière est également de l&#8217;espace vide &#8230; &laquo;&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scientologie-scientifique.fr/chopra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Bohm Physicien (1917-1992)</title>
		<link>http://scientologie-scientifique.fr/david-bohm/</link>
		<comments>http://scientologie-scientifique.fr/david-bohm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 13:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[david bohm]]></category>
		<category><![CDATA[L'univers]]></category>
		<category><![CDATA[Alain Aspect]]></category>
		<category><![CDATA[avenir]]></category>
		<category><![CDATA[baleines bleues]]></category>
		<category><![CDATA[communiquer]]></category>
		<category><![CDATA[comportement]]></category>
		<category><![CDATA[configuration]]></category>
		<category><![CDATA[cosmique]]></category>
		<category><![CDATA[découverte]]></category>
		<category><![CDATA[distance]]></category>
		<category><![CDATA[doublon]]></category>
		<category><![CDATA[einstein]]></category>
		<category><![CDATA[electrons]]></category>
		<category><![CDATA[espace]]></category>
		<category><![CDATA[Est]]></category>
		<category><![CDATA[expériences]]></category>
		<category><![CDATA[fantasme]]></category>
		<category><![CDATA[formes d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[hologramme]]></category>
		<category><![CDATA[holographique]]></category>
		<category><![CDATA[illusion]]></category>
		<category><![CDATA[institut d'optique d'orsay]]></category>
		<category><![CDATA[lumière]]></category>
		<category><![CDATA[masse]]></category>
		<category><![CDATA[mathématisée]]></category>
		<category><![CDATA[matrice]]></category>
		<category><![CDATA[mystérieux]]></category>
		<category><![CDATA[naissance]]></category>
		<category><![CDATA[ordre]]></category>
		<category><![CDATA[particules]]></category>
		<category><![CDATA[passé]]></category>
		<category><![CDATA[photons]]></category>
		<category><![CDATA[physicien]]></category>
		<category><![CDATA[présent]]></category>
		<category><![CDATA[projections]]></category>
		<category><![CDATA[quasars]]></category>
		<category><![CDATA[raison]]></category>
		<category><![CDATA[rayons gamma]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[réalité]]></category>
		<category><![CDATA[réalité objective]]></category>
		<category><![CDATA[séparation]]></category>
		<category><![CDATA[signal]]></category>
		<category><![CDATA[solidité]]></category>
		<category><![CDATA[sous-atomiques]]></category>
		<category><![CDATA[subatomiques]]></category>
		<category><![CDATA[superholographique]]></category>
		<category><![CDATA[temps]]></category>
		<category><![CDATA[tridimensionnel]]></category>
		<category><![CDATA[unité]]></category>
		<category><![CDATA[viole la loi]]></category>
		<category><![CDATA[vitesse de la lumière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scientologie-scientifique.fr/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;L&#8217;univers holographique de David Bohm. En 1981, un événement remarquable a eu lieu. A l&#8217;Institut d&#8217;optique d&#8217;Orsay, l&#8217;équipe de recherche menée par le physicien Alain Aspect a effectué une des expériences les plus importantes du XXe siècle. La &#171;&#160;découverte&#160;&#187; d&#8217;Aspect et de son équipe consiste en une expérience, plutôt simple à décrire, plusieurs fois réalisée. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://scientologie-scientifique.fr/wp-content/uploads/2008/07/bohm-david.jpg"><img title="bohm-david" src="http://scientologie-scientifique.fr/wp-content/uploads/2008/07/bohm-david.jpg" alt="" hspace="8" width="167" height="252" align="left" /></a></p>
<p align="justify">&laquo;&nbsp;L&#8217;univers holographique de David Bohm. En 1981, un événement remarquable a eu lieu. A l&#8217;Institut d&#8217;optique d&#8217;Orsay, l&#8217;équipe de recherche menée par le physicien Alain Aspect a effectué une des expériences les plus importantes du XXe siècle.</p>
<p align="justify">La &laquo;&nbsp;découverte&nbsp;&raquo; d&#8217;Aspect et de son équipe consiste en une expérience, plutôt simple à décrire, plusieurs fois réalisée. David Bohm a donné une interprétation particulière de cette expérience. Les faits d&#8217;abord : les particules subatomiques comme les photons et les électrons sont capables de communiquer instantanément avec leur doublon indépendamment de la distance qui les sépare. Qu&#8217;ils soient à 10 mètres ou à 10 milliards de kilomètres ne fait aucune différence. Chaque particule réagit au comportement de l&#8217;autre comme si elles ne faisaient encore qu&#8217;une. Le moyen de cette communication (instantanée, en tout cas plus rapide que la lumière), pose un problème : il est indétectable. Cette communication viole la loi mathématisée par Einstein selon laquelle aucune masse ne peut voyager plus rapidement que la vitesse de la lumière. Le physicien David Bohm (de l&#8217;université de Londres) pense que l&#8217;expérience d&#8217;Aspect implique que la réalité objective n&#8217;existe pas, que malgré sa solidité apparente, l&#8217;univers est un fantasme, un hologramme gigantesque et magnifiquement détaillé.</p>
<p align="justify">Pour comprendre pourquoi Bohm fait cette affirmation ahurissante, il est nécessaire de rappeler ce qu&#8217;est un hologramme. Un hologramme est une photographie tridimensionnelle faite à l&#8217;aide d&#8217;un laser. Le fait important est que le relief est intégralement conservé : en particulier, l&#8217;observateur pourra voir, en déplaçant son œil, des parties de l&#8217;objet les plus proches de lui venir en masquer d&#8217;autres situées à l&#8217;arrière-plan. Cette idée permet de comprendre la découverte d&#8217;Aspect. Bohm croit que la raison pour laquelle les particules sous-atomiques sont capables de rester en contact entre elles indépendamment de la distance qui les sépare n&#8217;est pas parce qu&#8217;ils enverraient un mystérieux signal dans les deux sens (plus rapide que la vitesse de la lumière), mais parce que leur séparation est une illusion.<br />
Dans un univers dans lequel rien n’est vraiment séparé d’autre chose, le temps et l’espace tridimensionnel doivent aussi être vus comme les projections d’un ordre et d’une unité plus profonds. Cette réalité sous-jacente peut être conçue comme une sorte de super-hologramme dans lequel le passé, le présent et l’avenir existent simultanément. Cela suggère que si l’on nous donnait les outils appropriés (dans l’hypothèse où ces outils puissent exister), nous serions capables d’atteindre au niveau superholographique les scènes du passé… et de l’avenir.</p>
<p align="justify">Ce que le super-hologramme pourrait contenir d’autre (que notre univers) reste une question ouverte. Il reste cependant permis de penser, dans l’état actuel des connaissances, que ce super-hologramme soit la matrice qui a donné naissance à notre univers : à la moindre particule qui a été, qui est et qui sera, à chaque configuration possible et à toutes les formes d’énergie, aux flocons de neige comme aux quasars, aux baleines bleues comme aux rayons gamma… Il doit être vu comme un super-entrepôt cosmique de « Tout ce qui Est » » (Propos cités dans le site <a href="http://www.outre-vie.com/vieapresvie/chercheurs/bohm.htm" target="_blank">Outre-vie.com)</a><br />
David Bohm Physicien (1917-1992)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scientologie-scientifique.fr/david-bohm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karl Pribam Neurophysiologiste</title>
		<link>http://scientologie-scientifique.fr/karl-pribam/</link>
		<comments>http://scientologie-scientifique.fr/karl-pribam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 13:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karl Pribam]]></category>
		<category><![CDATA[L'univers]]></category>
		<category><![CDATA[biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Bohm]]></category>
		<category><![CDATA[canal]]></category>
		<category><![CDATA[cerveau]]></category>
		<category><![CDATA[changements dans la conscience]]></category>
		<category><![CDATA[chercheurs]]></category>
		<category><![CDATA[compréhension]]></category>
		<category><![CDATA[connexion]]></category>
		<category><![CDATA[conscience]]></category>
		<category><![CDATA[consensus]]></category>
		<category><![CDATA[corps]]></category>
		<category><![CDATA[distance]]></category>
		<category><![CDATA[effets palcebo]]></category>
		<category><![CDATA[enigme]]></category>
		<category><![CDATA[esprits]]></category>
		<category><![CDATA[éphémère]]></category>
		<category><![CDATA[êtres physiques]]></category>
		<category><![CDATA[faculté psi]]></category>
		<category><![CDATA[faire qu'un]]></category>
		<category><![CDATA[fréquence]]></category>
		<category><![CDATA[galvanisé]]></category>
		<category><![CDATA[guérison miraculeuse]]></category>
		<category><![CDATA[guérisons miraculeuses]]></category>
		<category><![CDATA[holographique]]></category>
		<category><![CDATA[hypothèse]]></category>
		<category><![CDATA[illusion]]></category>
		<category><![CDATA[illusion holographique]]></category>
		<category><![CDATA[implications]]></category>
		<category><![CDATA[inconscient]]></category>
		<category><![CDATA[individu]]></category>
		<category><![CDATA[infiniment petit]]></category>
		<category><![CDATA[information esprit]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence individuelle]]></category>
		<category><![CDATA[kaléidoscopique]]></category>
		<category><![CDATA[Keith Floyd]]></category>
		<category><![CDATA[Lourdes]]></category>
		<category><![CDATA[maladies]]></category>
		<category><![CDATA[maya]]></category>
		<category><![CDATA[médecine]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[monde matériel]]></category>
		<category><![CDATA[monde physique]]></category>
		<category><![CDATA[mortelles]]></category>
		<category><![CDATA[mystères de la science]]></category>
		<category><![CDATA[neurophysiologiste]]></category>
		<category><![CDATA[nocebo]]></category>
		<category><![CDATA[océan]]></category>
		<category><![CDATA[orient]]></category>
		<category><![CDATA[paradigme]]></category>
		<category><![CDATA[paranormal]]></category>
		<category><![CDATA[parapsychiques]]></category>
		<category><![CDATA[particules]]></category>
		<category><![CDATA[perceptions]]></category>
		<category><![CDATA[phénomènes naturels]]></category>
		<category><![CDATA[prédictible]]></category>
		<category><![CDATA[Pribam]]></category>
		<category><![CDATA[processus de guérison]]></category>
		<category><![CDATA[professeur Standford]]></category>
		<category><![CDATA[psychologue]]></category>
		<category><![CDATA[ratifié]]></category>
		<category><![CDATA[religions]]></category>
		<category><![CDATA[réalité]]></category>
		<category><![CDATA[réalité concrète]]></category>
		<category><![CDATA[réalité indivisible]]></category>
		<category><![CDATA[récepteurs]]></category>
		<category><![CDATA[rémissions]]></category>
		<category><![CDATA[répétifif]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[scepticisme]]></category>
		<category><![CDATA[sciences reconnues]]></category>
		<category><![CDATA[scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[scientifiques]]></category>
		<category><![CDATA[sensations]]></category>
		<category><![CDATA[signification]]></category>
		<category><![CDATA[stockage de la mémoire]]></category>
		<category><![CDATA[structure physique]]></category>
		<category><![CDATA[structures biologiques]]></category>
		<category><![CDATA[super-hologramme]]></category>
		<category><![CDATA[synthèse]]></category>
		<category><![CDATA[télépathie]]></category>
		<category><![CDATA[théorie]]></category>
		<category><![CDATA[Virginia Intermont College]]></category>
		<category><![CDATA[voyance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scientologie-scientifique.fr/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Travaillant indépendamment dans le domaine du cerveau, le neurophysiologiste Karl Pribram et le professeur Standford sont aussi persuadés de la nature holographique de la réalité. Pribram a tiré du modèle holographique une explication permettant de résoudre l&#8217;énigme du stockage de la mémoire dans le cerveau. Le paradigme holographique : L&#8217;aspect le plus intéressant du modèle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">&laquo;&nbsp;Travaillant indépendamment dans le domaine du cerveau, le neurophysiologiste Karl Pribram et le professeur Standford sont aussi persuadés de la nature holographique de la réalité. Pribram a tiré du modèle holographique une explication permettant de résoudre l&#8217;énigme du stockage de la mémoire dans le cerveau.</p>
<p>Le paradigme holographique :</p>
<p align="justify">L&#8217;aspect le plus intéressant du modèle holographique de Pribram appliqué au cerveau est ce qui arrive quand il est réuni avec la théorie de Bohm. Si le &laquo;&nbsp;béton&nbsp;&raquo; du monde n&#8217;est pas qu&#8217;une réalité secondaire et qu&#8217;il est une tache holographique de fréquences, si le cerveau est aussi un hologramme et choisit seulement certaines de ces fréquences, s&#8217;il transforme mathématiquement ses sensations en perceptions &laquo;&nbsp;concrètes&nbsp;&raquo;, qu&#8217;est-ce que devient la réalité objective ? Elle cesse d&#8217;exister.</p>
<p align="justify">Comme les religions de l&#8217;Orient l&#8217;ont soutenu longtemps, le monde matériel est une mâya, une illusion, et bien que nous puissions penser que nous sommes des êtres physiques se déplaçant par un monde physique, cela aussi est une illusion. Nous ne serions que des &laquo;&nbsp;récepteurs&nbsp;&raquo; flottant dans un océan kaléidoscopique. Nous flotterions à une fréquence particulière que nous extrayons de cet océan et que nous transformerions en réalité physique. La réalité physique elle-même ne serait qu&#8217;un canal parmi beaucoup d&#8217;autres (d&#8217;autres réalités en somme) extraits du super-hologramme.</p>
<p align="justify">Cette image de réalité, basée sur la synthèse de la théorie de Bohm avec celle de Pribram, porte le nom de paradigme holographique. Bien que beaucoup de scientifiques l&#8217;aient salué avec scepticisme, il en a galvanisé d&#8217;autres. Un petit groupe de chercheurs en forte croissance pense que ce paradigme pourrait être le modèle le plus précis qu&#8217;on ait actuellement de la réalité. Ce paradigme pourrait servir de base à une science de la réalité.</p>
<p align="justify">Partant de là, certains croient pouvoir ainsi résoudre d&#8217;autres mystères de la science. L&#8217;un de ces mystères est celui du paranormal : est-il scientifique ? doit-il être inscrit à l&#8217;ordre des phénomènes naturels ? Certaines expériences ont constaté qu&#8217;il existait bien un &laquo;&nbsp;paranormal&nbsp;&raquo; (télépathie, voyance, guérison miraculeuse…) mais de nombreuses autres ont prouvé que ce phénomène n&#8217;était ni répétitif, ni prédictible. Avec le paradigme holographique, le paranormal devient compréhensible, il devient une partie de la nature. De nombreux chercheurs, y compris Bohm et Pribram, ont noté que beaucoup de phénomènes parapsychiques pouvaient être ainsi résolus.</p>
<p align="justify">Dans un univers dans lequel l&#8217;intelligence individuelle est en réalité indivisible, les parties plus grandes de l&#8217;hologramme sont connectées avec l&#8217;infiniment petit &#8211; avec tout l&#8217;infiniment petit. Ainsi, une faculté psi comme la télépathie serait simplement le signe d&#8217;une connexion (éphémère) au niveau holographique. Ceci une fois accepté comme hypothèse, il devient plus facile de comprendre comment l&#8217;information peut voyager de l&#8217;esprit d&#8217;un individu A à celle d&#8217;un individu B, sans tenir compte de la distance : il suffit de considérer A et B comme des particules, les esprits comme des objets à part entière. Ils ne feraient qu&#8217;un, à un moment donné, parce qu&#8217;en réalité ils peuvent ne faire qu&#8217;un, ne faisaient qu&#8217;un au niveau holographique, mais faisant deux au niveau de la réalité physique.</p>
<p align="justify">Le paradigme holographique a aussi des implications sur des sciences reconnues comme la biologie. Keith Floyd, un psychologue du Virginia Intermont College, a déclaré que : &laquo;&nbsp;si la réalité concrète n&#8217;était qu&#8217;une &laquo;&nbsp;illusion holographique&nbsp;&raquo;, on ne pourrait plus dire que le cerveau produit la conscience. Ce serait plutôt la conscience qui fait apparaître le cerveau, aussi bien que le corps… et tout le reste autour, que nous interprétons comme une réalité physique&nbsp;&raquo;.</p>
<p align="justify">Un tel revirement dans notre conception des structures biologiques a provoqué d&#8217;autres déclarations, en particulier les déclarations de chercheurs en médecine, pour qui la compréhension du processus de guérison pourrait aussi être transformé par le paradigme holographique. Si la structure physique apparente du corps n&#8217;est que la projection holographique de conscience, il devient clair que chacun de nous est beaucoup plus responsable de notre santé que ne le pense aujourd&#8217;hui la médecine. De ce point de vue, les rémissions de maladies censées être mortelles et les guérisons miraculeuses constatées par la médecine (en-dehors des guérisons de Lourdes) seraient en réalité des changements dans la conscience (ou dans l&#8217;inconscient) qui changeraient à leur tour l&#8217;hologramme du corps. Les effets placebo et nocebo (l&#8217;inverse) trouveraient ici toute leur signification.</p>
<p align="justify">Peut-être que notre description et notre vision de la réalité n&#8217;est-elle qu&#8217;un consensus de ce qui est et de ce qui n&#8217;est pas, formulé et ratifié au niveau de l&#8217;inconscient, qu&#8217;il soit accepté ou non au niveau conscient. Ce consensus serait visible par tous et matérialisé par tous parce que tous les esprits possédaient le même inconscient, parce qu&#8217;ils seraient tous connectés par la partie holographique ou inconsciente de leur cerveau&nbsp;&raquo;. (Propos cités dans le site <a href="http://www.outre-vie.com/vieapresvie/chercheurs/pribam.htm" target="_blank">Outre-vie.com</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scientologie-scientifique.fr/karl-pribam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

